Açıklama
| Boyutlar (GxYxD) [cm]: | 59,8 x 84,5 x 60 |
| Gürültü emisyon düzeyi [dB]: | 46 |
| ECO programında 100 çevrim başına enerji tüketimi: | 85 kWh = 65,45 PLN |
| ECO programında döngü başına su tüketimi [lt]: | 11 |
| ECO program süresi [dak]: | 198 |
| Fonksiyonlar: | Üçüncü çekmece, Yarım yük |
| Renk: | Beyaz |
| Ek özellikler: | Otomatik kapı açma, Kendi kendini temizleyen filtre, Hızlı Yıkama fonksiyonu, Kalan süre göstergesi, Program seçim göstergesi, Program sonu göstergesi |
| Derinlik [cm]: | 60 |
| Renk: | Beyaz |
| Alt sepet: | Plaka rafları |
| Üst sepet: | Bardak rafları, Bardak tutucular, Bardak tutucular |
| İşe başlama gecikmesi: | Evet |
| Sıcak su bağlantısı: | Evet |
| Yarım yük: | Evet |
| Yıkama programları: | 90 dk, Ekonomik, Hijyenik, Yoğun, Durulama, Hızlı, Üniversal |
| Kontrol paneli tipi: | Harici |
| Bulaşık makinesi tipi: | Solo bulaşık makinesi |
| Kontrol: | Elektronik |
| Genişlik [cm]: | 59.8 |
| Yıkama sıcaklıkları [derece C]: | 40/50/55/65/70/72 |
| Çatal bıçak yıkama sistemi: | Çatal bıçak çekmecesi |
| Parlatıcı boş göstergesi: | Evet |
| Tuz göstergesi: | Evet |
| Yükseklik [cm]: | 84.5 |
| Elektronik Ekran: | Evet |
| Kullanılan teknolojiler: | Aqua Stop, Total Dry |
| Bulaşık makinesinin tabanının yapımı: | Paslanmaz çelik |
| Akıllı telefon kontrolü: | HAYIR |
| ECO program süresi [dak]: | 198 |
| Program sayısı: | 7 |
| Kapasite [ayarlanmış]: | 14 |
| Yıkama sınıfı: | VE |
| Yeni enerji sınıfı: | D |
| ECO programında döngü başına su tüketimi [l]: | 11 |
| ECO programında 100 çevrim başına enerji tüketimi: | 85 kWh = 65,45 PLN |
| Kurutma sınıfı: | VE |
| Kullanım güvenliği: | Çoçuk kilidi |
| Sel koruması: | Evet |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.