Açıklama
| Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) | approx. 75 |
| Isı çıkışı (W) | 1900 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 0,5 |
| Kazan kapasitesi (l) | 1 |
| Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 3,1 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 5 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 360 x 236 x 253 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.