Açıklama
Hangi Arzum Sateen Touch IPL Size Uygun?
Arzum IPL ürünlerini temel özelliklerine göre karşılaştırın, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli kolayca keşfedin.
| ÜRÜNLER |
AR5178
Sateen Touch Şarjlı IPL
Tüy Alma Sistemi |
AR5176
Sateen Touch IPL
Tüy Alma Sistemi |
|---|---|---|
| Enerji Ayarı | 5 | 5 |
| Soğutma Fonksiyonu | ✓ | ✓ |
| Şarjlı&Kablolu kullanım | Şarjlı&Kablolu Kullanım | Kablolu Kullanım |
| Işık Atım Ömrü | 999,999 | 999,999 |
| Manuel Mod | ✓ | ✓ |
| Otomatik Mod | ✓ | ✓ |
| Cilt Rengi Analiz Sensörü | ✓ | ✕ |
| Cilt Temas Sensörü | ✓ | ✓ |
| LED Ekran | ✓ | ✓ |
| UV Koruma | ✓ | ✓ |
| BAŞLIKLAR | BAŞLIKLAR | |
| Başlık Sayısı | 2 | 2 |
| Manyetik Başlıklar | ✓ | ✓ |
| Dahili Vücut Başlığı | ✓ | ✓ |
| Dahili Vücut Boyutu | 3,3 cm² | 3 cm² |
| Bikini Başlığı | ✓ | ✓ |
| Bikini Başlığı Boyutu | 2 cm² | 2 cm² |
| Yüz Başlığı | ✓ | ✓ |
| Yüz Başlığı Boyutu | 1 cm² | 1 cm² |
| UYGULAMA SÜRESİ | UYGULAMA SÜRESİ | |
| Alt Bacak | 5 dk. | 5 dk. |
| Koltuk Altları | 2 dk. | 2 dk. |
| Bikini Çizgisi | 2 dk. | 2 dk. |
| Yüz Bölgesi | 2 dk. | 2 dk. |
| Tüm Vücut | 11 dk. | 11 dk. |
| TEKNİK DEĞERLER | TEKNİK DEĞERLER | |
| Enerji Seviyesi | 20 J | 15 J |
| Enerji Dalga Boyu | 600–1200 nm | 600-1200 nm |
| Güç | 48 W | 48 W |
| Gerilim | VAC 110-240 V | VAC 110-240 V |
| KUTU İÇERİĞİ | KUTU İÇERİĞİ | |
| Adaptör | ✓ | ✓ |
| Kullanım Kılavuzu | ✓ | ✓ |
| Saklama Çantası | ✓ | ✓ |
| Özel Temizleme Bezi | ✓ | ✓ |
| Sertifika | CE-FDA-FCC-ROHS | CE-FDA-FCC-ROHS |
| ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ | |
| Ürün Ölçüsü | 15,3*8,1*19 | 19,5*7,3*4,7 |
| Ürün Ağırlığı | 0,5 kg | 0,27 kg |


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.